ENDURO, STEEL WITH GRAY LOOP BAND
รหัสสินค้า | 010-02408-40 | รุ่นสินค้า | ENDURO |
ประเภทสินค้า | ACCESSORIES | รุ่นสินค้า (ย่อย) | GRAPHIC REFLECT |
รุ่นปี | 2021 | สี | SLATE GRAY |
กลุ่มสินค้า | WATCH | ขนาด | 51x51x14.9 MM |
ยี่ห้อสินค้า | GARMIN |
- รับพลังจากดวงอาทิตย์ และใช้งานได้นานขึ้นระหว่างการชาร์จ
- อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดด้วยระยะเวลาการฟื้นตัวที่ดีขึ้น VO2 max สำหรับการวิ่งเทรล และอย่างอื่นอีกมากมาย
- น้ำหนักเบา แต่ทนทาน - สำหรับสภาพการแข่งขันระดับยิ่งใหญ่อย่างจริงจัง
- ประหยัดพลังงานในแบตเตอรี่ของคุณ ด้วยการจัดการการใช้เซ็นเซอร์
- ค้นหาเส้นทางของคุณ แม้จะเป็นเส้นทางที่ไม่ค่อยมีคนรู้จัก ด้วย GPS ที่แม่นยำ
- ใช้งานต่อไปได้นานถึง 78 ชั่วโมงในโหมด GPS หรือนานถึง 190 ชั่วโมงในโหมด GPS แบตเตอแรี่เต็ม
วัสดุของเลนส์ |
Power Glass™ |
---|---|
วัสดุกรอบ |
สแตนเลส หรือ ไทเทเนียมชุบฟิล์มคาร์บอน (DLC) |
วัสดุโครงสร้าง | โพลีเมอร์ที่เสริมด้วยไฟเบอร์พร้อมฝาครอบสแตนเลสด้านหลัง |
ใช้งานร่วมกับสายนาฬิกา QUICKFIT™ได้ |
มี (ขนาด 26 มม.) |
วัสดุของสายคล้อง |
สายนาฬิกาข้อมือไนล่อนที่ยืดหยุ่นและน้ำหนักเบาพิเศษ |
ขนาดทางกายภาพ |
51 x 51 x 14.9 มม. |
จอแสดงผลสี | |
ขนาดจอแสดงผล | 1.4” (35.56 mm) diameter |
ความละเอียดหน้าจอ | 280 x 280 pixels |
ประเภทหน้าจอ | จอแสดงผลเป็นแบบ transflective memory-in-pixel (MIP) ที่แสดงผลได้ชัดเจนแม้ใช้งานกลางแสงแดด |
น้ำหนัก |
เหล็กกล้า: 72 ก. (เฉพาะตัวเรือน: 66 ก.) |
ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ |
สมาร์ทวอทช์: นานสูงสุด 50 วัน / 65 วันด้วยแสงอาทิตย์* |
ระดับการกันน้ำ | 10 ATM |
หน่วยความจำ/ประวัติ | 64 MB |
คุณสมบัตินาฬิกา
เวลา/วันที่ | ได้ |
---|---|
ซิงค์เวลา GPS | ได้ |
การปรับเวลาตามฤดูกาลอัตโนมัติ | ได้ |
นาฬิกาปลุก | ได้ |
ตัวนับเวลา | ได้ |
นาฬิกาจับเวลา | ได้ |
เวลาดวงอาทิตย์ขึ้น/ดวงอาทิตย์ตก |
ได้ |
อัตราการเต้นของหัวใจที่ข้อมือ (ต่อเนื่องทุกวินาที) | ได้ |
---|---|
อัตราการเต้นของหัวใจขณะพักประจำวัน | ได้ |
การเตือนอัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติ | มี (สูงและต่ำ) |
อัตราการหายใจ (24X7) | ได้ |
ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดจากชีพจร | มี (ตรวจสอบเฉพาะจุด และทางเลือกสำหรับการปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศตลอดวันและอยู่ในการนอนหลับ) |
อายุการฟิตเนส | มี (ในแอป) |
ตัวตรวจสอบพลังงาน BODY BATTERY™ | ได้ |
การติดตามความเครียดตลอดวัน | ได้ |
การเตือนการพักผ่อน | ได้ |
การตั้งเวลาผ่อนคลายด้วยการหายใจ | ได้ |
นอน | มี (ขั้นสูง) |
คะแนนการนอนหลับและข้อมูลเชิงลึก | ได้ |
น้ำ | มี (ใน Garmin Connect™ และวิจิท Connect IQ™ เสริม) |
การติดตามสุขภาพของผู้หญิง | มี (ใน Garmin Connect™ และวิจิท Connect IQ™ เสริม) |
เซนเซอร์
GPS | ได้ |
---|---|
GLONASS | ได้ |
GALILEO | ได้ |
GARMIN ELEVATE™ เครื่องตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจที่ข้อมือ | ได้ |
มิเตอร์วัดความดันบารอมิเตอร์ | ได้ |
เข็มทิศ | ได้ |
ไจโรสโคป | ได้ |
อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว (ACCELEROMETER) | ได้ |
เครื่องวัดอุณหภูมิ | ได้ |
การวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดจากชีพจร | มี (การปรับตัว) |
คุณสมบัติ Daily Smart
การเชื่อมต่อ | Bluetooth®, ANT+® |
---|---|
CONNECT IQ™ (หน้าปัดนาฬิกา ฟิลด์ข้อมูล วิจิท และแอปที่ดาวน์โหลดได้) | ได้ |
SMART NOTIFICATIONS | ได้ |
การตอบข้อความ/ปฏิเสธสายโทรศัพท์ด้วยข้อความ (ANDROID ™เท่านั้น) | ได้ |
ปฏิทิน | ได้ |
สภาพอากาศ | ได้ |
ประหยัดแบตเตอรี่ (ปรับแต่งนาฬิกาประหยัดพลังงานได้) | ได้ |
ควบคุมดนตรีบนสมาร์ทโฟน | ได้ |
ค้นหาโทรศัพท์ของฉัน | ได้ |
ค้นหานาฬิกาของฉัน | ได้ |
รีโมท VIRB® | ได้ |
การใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟน | iPhone®, Android™ |
จับคู่กับ GARMIN CONNECT™ MOBILE | ได้ |
GARMIN PAY™ |
ได้ |
คุณสมบัติด้านความปลอดภัยและการติดตาม
LIVETRACK | ได้ |
---|---|
GROUP LIVETRACK | ได้ |
การแบ่งปันเหตุการณ์แบบสด | ได้ |
การตรวจจับเหตุการณ์ในระหว่างกิจกรรมบางรายการ | ได้ |
ความช่วยเหลือ | ได้ |