VENU 2 PLUS (RB) PASSIVATED POWDER GRAY BAND
รหัสสินค้า | 010-02496-60 | รุ่นสินค้า | VENU |
ประเภทสินค้า | ACCESSORIES | รุ่นสินค้า (ย่อย) | 2 PLUS |
รุ่นปี | 2021 | สี | PASSIVATED POWDER GRAY |
กลุ่มสินค้า | WATCH | ขนาด | 40.4X40.4X12.1 MM |
ยี่ห้อสินค้า | GARMIN |
เข้าใจถึงร่างกายของคุณให้ดียิ่งขึ้นด้วยคุณสมบัติด้านร่างกายและสุขภาพ
และเพลิดเพลินไปกับการโทรออกจากข้อมือของคุณเมื่อจับคู่กับสมาร์ทโฟนที่รองรับ
เหนื่อยกับการหยิบอุปกรณ์ไปมา
หรือยัง เพียงแค่โทรออกจาก
ข้อมือของคุณเมื่อเชื่อมต่อกับ
สมาร์ทโฟนที่รองรับ
สร้างหรือตอบกลับข้อความผ่านนาฬิกาด้วยเทคโนโลยีสั่งการด้วยเสียงของสมาร์ทโฟนของคุณ1
คุณสมบัติด้านสุขภาพและร่างกายมอบมุมมองที่ดีในการติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายของคุณ
ค้นพบวิธีออกกำลังกายใหม่ๆ ด้วยแอปกีฬาในตัวที่มีกิจกรรมมากกว่า 25 กิจกรรม
จัดเก็บเพลงบนนาฬิกาสำหรับการฟังเพลงแบบไม่ต้องใช้โทรศัพท์ด้วยหูฟังไร้สาย
หน้าจอ AMOLED ที่คมชัดสีสันสดใสและแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ถึง 9 วัน
หน้าจอ AMOLED ที่มีความคมชัด อ่านง่าย ให้คุณดูภาพหน้าจอได้แม้อยู่กลางแดดจ้า
ลองใช้โหมด Always-On ที่หน้าจอเพื่อการแสดงผลตลอดเวลา
Corning Gorilla Glass 3 ที่ทนทาน กรอบหน้าจอสแตนเลสเรียบหรู
และสายนาฬิกาแบบซิลิโคนที่ใส่สบาย
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลทั่วไป |
|
วัสดุของเลนส์ |
Corning® Gorilla® Glass 3 |
---|---|
วัสดุกรอบ |
สแตนเลส |
วัสดุตัวเรือน | วัสดุผสมโพลิเมอร์เสริมแรงเส้นใยพร้อมฝาครอบสแตนเลสด้านหลัง |
สายแบบถอดง่าย | มี (20 มม., มาตรฐานอุตสาหกรรม) |
วัสดุของสายคล้อง |
สายซิลิโคน |
ขนาดทางกายภาพ |
43.6 x 43.6 x 12.6 มม. |
หน้าจอสัมผัส | Yes |
จอแสดงผลสี | Yes |
ขนาดจอแสดงผล | เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.3” (33.0 มม.) |
ความละเอียดในการแสดงผล | 416 x 416 พิกเซล |
ประเภทการแสดงผล | AMOLED ที่สามารถตั้งโหมด Always-on ได้ |
น้ำหนัก |
51.0 g |
ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ |
โหมดสมาร์ทวอทช์: นานสูงสุด 9 วัน |
ระดับการกันน้ำ | 5 ATM |
หน่วยความจำ/ประวัติ | 200 ชั่วโมงของข้อมูลกิจกรรม |
คุณสมบัตินาฬิกา |
|
เวลา/วันที่ | Yes |
---|---|
ซิงค์เวลา GPS | Yes |
การปรับเวลาตามฤดูกาลอัตโนมัติ | Yes |
นาฬิกาปลุก | Yes |
ตัวนับเวลา | Yes |
นาฬิกาจับเวลา | Yes |
เวลาดวงอาทิตย์ขึ้น/ดวงอาทิตย์ตก | Yes |
การติดตามสุขภาพ |
|
อัตราการเต้นของหัวใจที่ข้อมือ (ต่อเนื่องทุกวินาที) | Yes |
---|---|
อัตราการเต้นของหัวใจขณะพักประจำวัน | Yes |
การเตือนอัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติ | มี (สูงและต่ำ) |
อัตราการหายใจ (24x7) | Yes |
ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดจากชีพจร | มี (ตรวจสอบเฉพาะจุด และทางเลือกได้ตลอดวันและในการนอนหลับ) |
อายุสุขภาพ | Yes |
ตัวตรวจสอบพลังงาน Body Battery™ | Yes |
การติดตามความเครียดตลอดวัน | Yes |
การเตือนเพื่อพักผ่อน | Yes |
การตั้งเวลาผ่อนคลายด้วยการหายใจ | Yes |
การนอน | มี (ขั้นสูง) |
คะแนนการนอนหลับและข้อมูลเชิงลึก | Yes |
การดื่มน้ำ | Yes |
การติดตามสุขภาพของผู้หญิง | Yes |
Health snapshot | Yes |
เซนเซอร์ |
|
GPS จีพีเอส | Yes |
---|---|
GLONASS ดาวเทียม | Yes |
Galileo กาลิเลโอ | Yes |
GARMIN ELEVATE เครื่องตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจ | Yes |
มิเตอร์วัดความดันบารอมิเตอร์ | Yes |
เข็มทิศ | Yes |
ไจโรสโคป | Yes |
อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว (Accelerometer) | Yes |
เครื่องวัดอุณหภูมิ | มี (tempe™ sensor required) |
เซนเซอร์แสงภายนอก | Yes |
การวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดจากชีพจร | Yes |
คุณสมบัติ Daily Smart |
|
การเชื่อมต่อ | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
---|---|
Connect IQ™ (หน้าปัดนาฬิกา ฟิลด์ข้อมูล วิจิท และแอปที่ดาวน์โหลดได้) | Yes |
Smart Notifications | Yes |
การตอบข้อความ/ปฏิเสธสายเรียกเข้าด้วยข้อความ (ANDROID™ เท่านั้น) | Yes |
ปฏิทิน | Yes |
สภาพอากาศ | Yes |
ประหยัดแบตเตอรี่ (ปรับแต่งนาฬิกาประหยัดพลังงานได้) | Yes |
ควบคุมดนตรีบนสมาร์ทโฟน | Yes |
เล่นและควบคุมเพลงบนนาฬิกา | Yes |
พื้นที่จัดเก็บเพลง | สูงสุด 650 เพลง |
ค้นหาโทรศัพท์ของฉัน | Yes |
ค้นหานาฬิกาของฉัน | Yes |
การใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟน | iPhone®, Android™ |
จับคู่กับแอปพลิเคชัน Garmin Golf | Yes |
จับคู่กับ Garmin Connect™ Mobile | Yes |
Garmin Pay/ Rabbit Card | Yes |
โทรออกจากนาฬิกาผ่านบลูทูธโทรศัพท์และการสนับสนุนผู้ช่วยเสียง | Yes |
คุณสมบัติด้านความปลอดภัยและการติดตาม |
|
LiveTrack | Yes |
---|---|
การตรวจจับเหตุการณ์ในระหว่างกิจกรรมบางรายการ | Yes |
ความช่วยเหลือ | Yes |
คุณสมบัติการติดตามกิจกรรม |
|
ตัวนับก้าว | Yes |
---|---|
แถบเคลื่อนที่ (แสดงบนอุปกรณ์หลังจากไม่มีการใช้งานเป็นระยะเวลาหนึ่ง เดินสักสองสามนาทีเพื่อรีเซ็ต) | Yes |
เป้าหมายอัตโนมัติ (เรียนรู้ระดับกิจกรรมของคุณและกำหนดเป้าหมายจำนวนก้าวประจำวัน) | Yes |
แคลอรีที่เผาผลาญ | Yes |
ชั้นที่ขึ้น | Yes |
ระยะทางที่เดินทางผ่านมา | Yes |
นาทีความเข้มข้น | Yes |
TrueUp™ | Yes |
Move IQ™ | Yes |
Garmin Connect™ Challenges app | Yes |
ยิมและอุปกรณ์ฟิตเนส |
|
โปรไฟล์กิจกรรมยิมที่พร้อมใช้งาน | การฝึกความแข็งแรง การฝึกคาร์ดิโอ HIIT การฝึกเครื่องอีลิปติคอล การเดินขึ้นบันได การปีนผนัง การพายเรือในร่ม พิลาทิส และโยคะ |
---|---|
การออกกำลังกายคาร์ดิโอ | Yes |
การออกกำลังสร้างความแข็งแกร่ง | Yes |
HIIT workouts | Yes |
การฝึกฝนโยคะ | Yes |
การฝึกฝนพิลาทิส | Yes |
แอนิเมชั่นการออกกำลังกายบนหน้าจอ | Yes |
On-screen workout muscle maps | Yes |
การนับจำนวนรอบอัตโนมัติ | Yes |
คุณสมบัติการฝึก การวางแผน และการวิเคราะห์ |
|
โซน HR | Yes |
---|---|
แจ้งเตือน HR | Yes |
แคลอรี HR | Yes |
% HR สูงสุด | Yes |
การเผยแพร่ HR (เผยแพร่ข้อมูล HR ผ่าน ANT+™ ไปยังอุปกรณ์ที่จับคู่) | Yes |
อัตราการหายใจ (ระหว่างการออกกำลังกาย) | โยคะและการฝึกหายใจเท่านั้น |
ความเร็วและระยะทาง GPS | Yes |
หน้าข้อมูลที่กำหนดเองได้ | Yes |
โปรไฟล์กิจกรรมที่ปรับแต่งเองได้ | Yes |
Auto Pause® | Yes |
การออกกำลังกายขั้นสูง | Yes |
แผนการฝึกที่ดาวน์โหลดได้ | Yes |
Auto Lap® | Yes |
รอบที่กำหนดด้วยตนเอง | Yes |
VO2 Max (การวิ่ง) | Yes |
การล็อคจอสัมผัสและ/หรือปุ่ม | Yes |
เลื่อนอัตโนมัติ | Yes |
ประวัติกิจกรรมบนนาฬิกา | Yes |
Physio TrueUp | Yes |
คุณสมบัติการวิ่ง |
|
โปรไฟล์การวิ่งที่พร้อมใช้งาน |
การวิ่ง การวิ่งในร่ม การวิ่งบนสายพาน |
---|---|
ระยะทาง เวลา และเพซตามข้อมูล GPS | Yes |
จำนวนรอบขา (แสดงจำนวนก้าวต่อนาทีแบบเรียลไทม์) | Yes |
การวิ่งออกกำลัง | Yes |
สามารถใช้งานฟุตพ็อดได้ | Yes |
คุณสมบัติกอล์ฟ |
|
ระยะ F/M/B (ระยะทางด้านหน้า กลาง และด้านหลังของกรีน) | Yes |
---|---|
ระยะ Layup/Dogleg | Yes |
วัดระยะการตี (คำนวณระยะหลาสำหรับการตีจากทุกตำแหน่งในสนาม) | อัตโนมัติ |
สกอร์การ์ดดิจิตอล | Yes |
การติดตามสถิติ (สโตรก พัตต์ต่อรอบ กรีน และการตีแฟร์เวย์) | Yes |
Garmin AutoShot™ | Yes |
มุมมองกรีนพร้อมตำแหน่งหมุดที่กำหนดเอง | Yes |
อุปสรรคและเป้าหมายบนสนาม | Yes |
PinPointer | Yes |
การจับเวลา/วัดระยะทางของรอบ | Yes |
สามารถใช้งานการติดตามไม้แบบอัตโนมัติได้ (ต้องมีอุปกรณ์เสริม) | Yes |
กฎหมายทัวร์นาเมนต์ | Yes |
คุณสมบัติกิจกรรมกลางแจ้ง |
|
โปรไฟล์สันทนาการกลางแจ้งที่พร้อมใช้งาน |
การเดินป่า การปีนเขาในร่ม การปีนผาแบบไม่ใช้เชือก สกี สโนว์บอร์ด เล่นสกีแบบผาดโผน การพายเรือบนบอร์ดแบบยืน พายเรือ |
---|---|
กลับมาที่จุดเริ่มต้น | Yes |
การขึ้น/การลงทั้งหมด | Yes |
การคำนวณพื้นที่ | มี (ผ่าน Connect IQ™) |
ปฏิทินล่าสัตว์/ตกปลา | มี (ผ่าน Connect IQ™) |
ข้อมูลเกี่ยวกับดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ | มี (ผ่าน Connect IQ™) |
คุณสมบัติการขี่จักรยาน |
|
โปรไฟล์การขี่จักรยานที่พร้อมใช้งาน |
ปั่นจักรยาน, ขี่จักรยานในร่ม |
---|---|
การเตือน (เรียกการเตือนเมื่อคุณบรรลุเป้าหมาย เช่น เวลา ระยะทาง อัตราการเต้นของหัวใจ หรือแคลอรี) | Yes |
สามารถใช้ร่วมกับเรดาร์ Varia™ได้ (เรดาร์ที่หันไปด้านหลัง) | Yes |
สามารถใช้งานร่วมกับไฟ Varia™ได้ | Yes |
Speed and cadence sensor support (w/sensor) | Yes |
คุณสมบัติการว่ายน้ำ |
|
โปรไฟล์การว่ายน้ำที่พร้อมใช้งาน |
การว่ายน้ำในสระว่ายน้ำ |
---|---|
ตัวชี้วัดการว่ายน้ำในสระ (ความยาว ระยะทาง เพซ สโตรก ประสิทธิภาพการว่ายน้ำ (SWOLF) แคลลอรี่) |
Yes |
การตรวจวัดประเภทสโตรก (ท่าฟรีสไตล์ ท่ากรรเชียง ท่ากบ ท่าผีเสื้อ) )ว่ายน้ำในสระเท่านั้น) |
Yes |
ตัวตั้งเวลาพักพื้นฐาน (นับจาก 0) | Yes |
การเตือนเวลาและระยะทาง | Yes |
วัดอัตราการเต้นของหัวใจใต้น้ำที่ข้อมือ | Yes |
คุณสมบัติการติดตามกิจกรรมเด็ก |
|
การแข่งขัน Toe-to-Toe™ | มี (optional Connect IQ Toe-to-Toe Challenges app) |
---|